Aanpak scholen
| School | Energie- en klimaatneutraal in (jaar) |
Inzet op duurzaam curriculum
|
Inzet op duurzame huisvesting | Inzet op duurzame bedrijfsvoering | Bouwstenen partner |
| Aloysius Stichting | 2050 | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Archipel Primair Onderwijs | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AVANS | 2030 | Ja | Ja | Ja | |
| BOOR | 2050 | Ja | Nee | Ja | |
| Carmelcollege | 2050 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Confessioneel Onderw. Leiden | 2050 | Ja | Nee | Nee | |
| Democratisch Onderw. Eindh. | 2030 | Ja | Ja | Nee | |
| Dunamare | - | Nee | Nee | Ja | |
| Haagse scholen | - | Ja | Ja | Nee | |
| Het Perron | 2030 | Ja | Ja | Nee | |
| Innoord | - | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Keender | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| KSE | 2040 | Ja | Nee | Nee | Ja |
| Lucas Onderwijs | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Marnix Academie | 2030 | Ja | Ja | Ja | |
| NUOVO Scholen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Onderwijsgroep Buitengewoon | - | Nee | Nee | Ja | |
| Onderwijsstichting MOVARE | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA) | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Optimus Primair Onderwijs | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PCOU Willibrord | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Platoo | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ronduit Onderwijs | - | Ja | Nee | Ja | |
| SARO (Kind en Onderwijs Rotterdam) | - | Nee | Nee | Nee | Ja |
|
- |
Ja | Ja | Nee | ||
| SKPO | - | Nee | Nee | Nee | Ja |
| SOVON | - | Nee | Nee | Nee | |
| Swalm en Roer | - | Ja | Nee | Nee | Ja |
| Tabijn | 2050 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unicoz Onderwijsgroep | 2040 | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Veluwse Onderwijsgroep | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VO Haaglanden | - | Ja | Ja | Nee | |
| Yuverta | 2050 | Ja | Ja | Ja |
Op onderstaande pagina's treft u de aanpak van scholen - o.a. uit het Bouwstenen netwerk onderwijshuisvesting.







