Titel | Datum | # dagen | Prijs(€) | Organisatie | |
---|---|---|---|---|---|
Open | Kijkdag Biljoenbad Velp | 0.50 | € 0 | Synarchis |
|
Open | Scholenbouw en renovatie | 1.00 | € 849 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Rotterdam vastgoed | 1.00 | € 649 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | GPR Gebouw Expert | 2.00 | € 1995 | W/E adviseurs |
|
Besloten | Netwerken Beleid & Vastgoed en Vastgoedsturing | 0.50 | € 0 | BOUWSTENEN |
|
Besloten | Netwerk Financiële Experts | 0.50 | € 0 | BOUWSTENEN |
|
Open | Praktisch beheer van zorgvastgoed | 0.30 | € 0 | Condor |
|
Open | Versnelling energietransitie | 0.50 | € 295 | IVVD |
|
Open | Circulair Bouwen en Renoveren | 1.00 | € 695 | W/E adviseurs |
|
Open | Masterclass Leidinggeven aan vastgoedteams | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Integraal vastgoedrekenen | 2.00 | € 1999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Ontwerpend ontwikkelen | 0.50 | € 0 | Rotterdam Architectuurmaand |
|
Open | Paris Proof taxeren van vastgoed | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Masterclass NEN 8026 | 0.50 | € 295 | IVVD |
|
Open | Het nieuwe samenwerken | 0.40 | € 299 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Besloten | Netwerk Chefs en Vastgoedmanagement | 1.00 | € 0 | BOUWSTENEN |
|
Open | Circulair vastgoed congres | 1.00 | € 495 | IVVD |
|
Besloten | Netwerk Verduurzamen | 0.50 | € 0 | BOUWSTENEN |
|
Open | Webinar Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) | 0.20 | € 0 | Nieuwe Energie Overijssel |
|
Open | Van MJOP naar DMJOP | 1.00 | € 695 | IVVD |
|
Open | Warmtenetten in gebouwde omgeving | 0.50 | € 395 | IBR |
|
Open | Rekenen aan betaalbare woningbouw | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Kantoren Energielabel C | 1.00 | € 849 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Masterclass Vastgoed rekenen | 2.00 | € 1999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Exploitatiekosten Maatschappelijk Vastgoed | 1.00 | € 695 | IVVD |
|
Open | Kijkdag zwembad De Waalslag te Tiel | 0.50 | € 0 | Synarchis |
|
Besloten | Netwerk Makelen & Schakelen | 0.50 | € 0 | BOUWSTENEN |
|
Open | Aanpak participatie omgevingswet | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Effectief Assetmanagement corporaties | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Dealmaking voor vastgoedprofessionals | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Vastgoed tenderen | 2.00 | € 1999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Duurzaamheidsambities in het Vastgoed | 0.50 | € 395 | Vastgoedjournaal |
|
Open | Samenwerken voor vastgoedprofessionals | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Basiscursus Vastgoedrekenen | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Dag van de Vastgoedfinanciering | 1.00 | € 495 | Vastgoedjournaal |
|
Open | Cursus Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed | 7.00 | € 3750 | Helix academy |
|
Open | Onderwijsvastgoed Dag | 1.00 | € 0 | IVVD |
|
Open | Kijkdag Aquapelle te Capelle a/d IJssel | 0.50 | € 0 | Synarchis |
|
Open | Actualiteitencollege voor raadsleden en wethouders | 0.20 | € 0 | BOUWSTENEN |
|
Open | Integraal vastgoedrekenen | 2.00 | € 1999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Kansen monumentaal vastgoed | 1.00 | € 649 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Gemeentelijk Vastgoed Dag | 1.00 | € 0 | IVVD |
|
Open | Europese programma's voor duurzame oplossingen | 1.00 | € 0 | RVO |
|
Open | Dutch Green Building Week | 5.00 | € 0 | DGBC |
|
Open | Rekenen aan circulair vastgoed | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Webinar RVO (mbo, hbo, wo) | 0.20 | € 0 | RVO |
|
Open | Gemeentelijk vastgoed - Duurzaam effectief | 6.00 | € 2895 | Scobe |
|
Open | 'Hoe bouw ik een school?" | 1.00 | € 350 | HEVO |
|
Open | 'Hoe bouw ik een school?" | 1.00 | € 350 | HEVO |
|
Open | Duurzame & gezonde scholen congres | 1.00 | € 0 | Stedebouw & Architectuur i.s.m. anderen |
Copyright 2022· All rights reserved