Systeem | Totaalbeoordeling | Functio-naliteit | Gemak | Aanpas-baarheid | Gegevens-uitwisseling | Imple-mentatie | Service | Prijs - Kwaliteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance Planning/O-Prognose | Een goed flexibel systeem tegen redelijke kosten | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima pakket, toegankelijk en breed inzetbaar | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | eenvoudig programma waar geen handleiding voor nodig is. | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima sotfwarepakket voor onderhoudsplannen. | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Zeer goed pakket voor het beoogde doel ken geen beter | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | positief | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Goede en betrouwbare software met enige doorontwikkeling | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | functioneel en makkelijk in gebruik | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Zeer goed, multifunctioneel systeem met groeipotentieel | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Een goed en overzichtelijk, gebruiksvriendelijk programma | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Dit systeem voldoet exact aan de verwachtingen | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | gebruiksvriendelijk programma met veel aanpassingsmogelijkheden en heldere rapportages | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Top | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Uitstekend veelzijdig MJOP-systeem. | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prettig systeem, toepasbaar in meerdere organisaties | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Goed gebruikersvriendleijk en compleet programma | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | fantastich volledig en makkelijk te gebruiken | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | zeer praktisch systeem en breed inzetbaar mbt onderhoudplannen | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Een flexibel, gebruiksvriendelijk en intuïtief programma | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Fantastisch systeem om mee te werken | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima en overzichtelijk systeem | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Flexibel systeem | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Heel praktisch en goed uitwisselbaar met collega's | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Goed systeem, werkt zoals bouwkundigen denken. | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | zeer compleet en gebruikersvriendelijk | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima, werkt goed, geen opmerkingen, veel vrijheid | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Zeer fijn programma!!! | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Gebruiksvriendelijk ingericht luisterend naar de gebruikers van het systeem | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Beste systeem in de markt | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Snel, relatief simpel te begrijpen en perfecte service & support | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Uitstekend voor inspecteur | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima partner | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Zeer goed, kan beter. | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima, echter een goede koppeling naar BIM is een must. | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | geod functioneel programma | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Een dikke 8. | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Goed systeem, sluit aan bij marktbehoefte | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima, eenvoudig systeem | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Inzichtelijk en eenvoudig | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | ontzorgd en voldoet! | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Handig en overaichtelijk | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Het programma om oude data om te zetten naar nieuwe data. | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Overzichtelijk inkijk in de portefeulle | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | redelijk goed | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Duidelijk en overzichtelijk | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Een zeer goed en prettig systeem | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Zie boven | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Een goed systeem zonder veel zaken die niet worden gebruikt | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Een overzichtelijk, gebruiksvriendelijk, eenvoudig onderhoudsprogramma | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Goed | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Een fijn gebruiksvriendelijk programma. | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Voor iedere Vastgoed eigenaar aan te raden. | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima gebruiksvriendelijke software voor gebouwbeheer | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | prima beheersysteem | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Goed programma met ruimte voor eigen inbreng. | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Zeer gebruiksvriendelijk programma | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Een simpel maar doeltreffend systeem voor meerjarenplannen | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Goed hufterproof systeem dat snel is aan te leren | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima applicatie | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Gebruiksvriendelijk ingericht luisterend naar de gebruikers van het systeem | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 8,5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Voor de meeste vastgoed objecten bruikbaar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | een fijn en praktisch tool , die duur is, maar handzaam en mooie rapporten genereerd, | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima gebruiksmogelijkheden en geschikt voor ons doel. | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima planprogramma voor opstellen mjop's in de vastgoedsector. | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Een praktisch en volledig systeem | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Een van de beste paketten voor Conditiemeting en mjop | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Superfijn systeem | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Een compleet vastgoedpakket voor al uw waardevolle vastgoed | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Makkelijke software voor het opstellen van MJOP/MJOB | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Ik ben vanaf het begin (2008) al zeer enthousiast over dit programma | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | goed | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Een prima pakket dat doet wat het moet doen | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | prettig om mee te werken; produceert mooie overzichtelijke rapportages | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima programma | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Beste uit de markt op dit gebied | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | top programma | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Zeer compleet, functioneel en gebruiksvriendelijk programma | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Proffesioneel, eenvoudig, praktisch en onmisbaar onderhoudtool. | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | een gebruiksvriendelijk programma met vele praktische oplossingen voor beheer en onderhoud | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Een gebruiksvriendelijk programma met duidelijke rapportages. | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Degelijk systeem | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Goed stuk gereedschap voor adviseurs in vastgoedonderhoud | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | O-prognose is gewoon een goed en functioneel programma. | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 9 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima programma voor het opstellen van MJOB's. | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Overzichtelijk, handzaam en naar wens in te richten | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | zeer goed | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Gebruiksvriendelijk programma met goede rapporten van beknopt tot uitgebreid | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Fijn, gebruiksvriendelijk progamma | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | Meer informatie | ||
Maintenance Planning/O-Prognose | Prettig werkend programma gebruiksvriendelijk en voorzien van alle benodigde functies | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Zeer tevreden over O-prognose. Met name op gebruiksvriendelijk. | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Fijn programma om mee te werken | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | Meer informatie | ||
Maintenance Planning/O-Prognose | Goed en betrouwbaar programma | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | Meer informatie | |
Maintenance Planning/O-Prognose | de beste van de 'drie' door ons gebruikte systemen (ibis, vastware, o prognose) | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Uitstekend product | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | goed vastgoed beheersysteem | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Goede applicatie die prima past bij onze bedrijfsdoelstelling | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Goed overzichtelijk gebruiksvriendelijk | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Prima applicatie voor niet seriematig vastgoed. | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | Meer informatie | ||
Maintenance Planning/O-Prognose | overzichtelijk, duidelijk, maar wel complex | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | Wij gebruiken al jaren naar tevredenheid O-prognose. | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie |
Maintenance Planning/O-Prognose | De software werkt prima | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | Meer informatie |
Copyright 2022· All rights reserved